爱国 民主 团结 求实
公共预算财政拨款收入支出决算批复表
来源:宁夏民进 发布时间:2015-09-01
附件3
公共预算财政拨款收入支出决算批复表
       单位:元
单位名称 支出功能分类科目名称 支出功能分类科目编码 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
中国民主促进会宁夏回族自治区委员会(本级) 行政运行 2012801         2,030,410.00 2,030,410.00     2,030,410.00 2,030,410.00 1,729,066.15 301,343.85            
中国民主促进会宁夏回族自治区委员会(本级) 一般行政管理事务 2012802 186,188.00   186,188.00   630,000.00   630,000.00   816,185.00       816,185.00   3.00   3.00  
中国民主促进会宁夏回族自治区委员会(本级) 未归口管理的行政单位离退休 2080504         866,674.00 866,674.00     866,674.00 866,674.00 866,674.00              
中国民主促进会宁夏回族自治区委员会(本级) 行政单位医疗 2100501         114,700.00 114,700.00     114,700.00 114,700.00 114,700.00              
中国民主促进会宁夏回族自治区委员会(本级) 公务员医疗补助 2100503         49,600.00 49,600.00     49,600.00 49,600.00 49,600.00              
中国民主促进会宁夏回族自治区委员会(本级) 住房公积金 2210201         109,200.00 109,200.00     109,200.00 109,200.00 109,200.00              
中国民主促进会宁夏回族自治区委员会(本级) 购房补贴 2210203         15,300.00 15,300.00     15,300.00 15,300.00 15,300.00              

宁夏民进公众号
账号:ningxiaminjin

主办单位:中国民主促进会宁夏回族自治区委员会

办公室:0951-6667336        信箱:ningxia@mj.org.cn

组宣处:0951-6667322          信箱:nxmjzx@163.com

社服处:0951-6667320  信箱:nxmjshhfw@163.com

地址:宁夏银川市金凤区人民广场东路民主党派大楼 宁ICP备17001017号-1